龙8国际头号玩家新广告从9月2日起开始在央视一套最黄金位置——新闻联播后的“焦点访谈”节目前播出,同时,湖北、河南、湖南、安徽、江西等多个省台如也将同期播放。龙8国际酒广告从上世纪九十年代中期开始首上央视,企业的不停展开壮大、品牌历史的厚重积淀、品质的不停提升,再加上象征权威的央视宣传,“龙8国际”品牌的顶尖度和美誉度都有了质的飞跃。据了解,为对消费者负责,央视对广告所涉及的产品审核日趋严格,只有符合央视要求和标准的产品,才能对其进行广告宣传。凭藉龙8国际酒的品质,央视欣然与龙8国际头号玩家团结,“龙8国际”品牌也借助央视大舞台再次掀起新一轮的“龙8国际潮”。附广告时间明细(李珊 程光)
 
附各电视媒体播放明细:
l 中央电视台一套  
| 时段 | 栏目 | 形式 | 频次 | 备注 | |
| 19:38左右 | 《焦点访谈》前 | 15秒 | 15次双日播 | 倒二位置 | |
| 21:38左右 | 黄金剧场二后 | 15秒 | 15次单日播 | 倒二位置 | |
| 投放时间:2009年10月1日至2009年10月30日 | |||||
| 22:30左右 | 《晚间新闻》后 | 15秒 | 30次 |  | |
l 中央电视台二套  
| 投放时间:2009年9月至2010年3月31日 | |||
| 时段 | 栏目 | 广告形式 | 备注 | 
| 09:25左右 | 证券时间上午版 | “关注中国经济” 栏目片尾 1/4屏无声标版 | 周一至周五 | 
| 12:30左右 | 全球资讯榜 | 周一至周日 | |
| 18:55左右 | 鉴宝 | 周六 | |
| 20:50左右 | 经济与法 | 周一至周五 | |
| 21:30左右 | 经济信息联播 | 周一至周日 | |
| 22:00左右 | 经济半小时 | 周一至周日 | |
| 23:03左右 | 中国财经报道 | 周一 | |
| 23:03左右 | 对话 | 周日 | |
| 23:33左右 | 证券时间晚间版 | 周一至周五 | |
l 湖北卫视  
| 投放时间:2009年9月1日至2009年12月30日 | |||
| 时段 | 栏目 | 形式 | 备注 | 
| 18:00至18:30 | 《今晚6点》 | 主持人电脑背板 | 2010年1月31日到期 | 
| 18:50左右 | 天气预报前 | 15秒或30秒 | 每天 | 
| 19:30至21:30 | 黄金剧场切播 | 15秒 | 周一至周四 | 
| 19:30至21:00 | 大家来唱歌切播 | 15秒或30秒 | 周六 | 
| 19:30至21:00 | 综艺大满贯切播 | 15秒 | 周日 | 
l 湖北综合频道  
| 投放时间:2009年8月10日至2010年2月10日 | |||
| 时段 | 栏目 | 形式 | 备注 | 
| 21:45至22:25 | 黄金剧场三冠名 | 5秒标版、切播15秒一次、全程挂角 | 每天 | 
l 湖北经济频道  
| 投放时间:2009年8月5日至2010年2月5日 | |||
| 时段 | 栏目 | 形式 | 备注 | 
| 21:20至22:10 | 精品剧场二冠名 | 5秒标版、切播15秒一次、全程挂角 | 每天 | 
l 湖北公共频道 
| 投放时间:2009年9月1日至2009年12月30日 | |||
| 时段 | 栏目 | 形式 | 备注 | 
| 20:20至21:00 | 飓风剧场二冠名 | 标版、挂角 | 到明年1月31日 | 
| 20:18至21:15 | 飓风剧场二切播 | 30秒或15秒 |  | 
| 21:30至22:27 | 飓风剧场三切播 | 15秒 |  | 
| 22:30至23:15 | 天天有说法冠名 | 标版、15秒、挂角 | |
l 湖北影视频道  
| 投放时间:2009年7月1日至2010年1月31日 | |||
| 时段 | 栏目 | 形式 | 备注 | 
| 20:00至21:00 | 天王星剧场冠名 | 5秒标版、切播15秒一次、全程挂角 | 每天 | 
l 湖南经视、潇湘电影频道、电视剧频道  
| 投放时间:2009年8月15日至2010年1月15日 | |||
| 频道 | 栏目 | 形式 | 备注 | 
| 湖南经视 | 《730剧场》 | 切插5秒2次 |  | 
| 《经视十点档》 | 切插15秒1次、5秒2次 |  | |
| 潇湘电影频道 | 19:30至22:00播5秒频道冠名标版+15秒广告6次 白天时段播5秒频道冠名标版+15秒广告6次 |  | |
| 电视剧 频道 | 19:30至22:00播5秒频道冠名标版+15秒广告6次 白天时段播5秒频道冠名标版+15秒广告6次 每晚22:30至23:30《超级剧场》挂角 |  | |
l 安徽影视、安徽公共  
| 投放时间:2009年8月1日至2010年1月31日 | |||
| 频道 | 栏目 | 形式 | 备注 | 
| 安徽影视 | 19:35《风云大剧院》前播15秒 | 正一 位置 | |
| 21:45《风云大剧院》中插15秒 | |||
| 安徽公共 | 整点报时12点、18点、20点、22点 (15秒广告+5秒报时) |  | |
l 河南卫视  
| 投放时间:2009年8月29日至2010年1月13日 | |||
| 时段 | 栏目 | 形式 | 备注 | 
| 19:55左右 | 天气预报前 | 5秒 | 每天 | 
| 21:08至22:40 | 武林风特约 | 5秒标版、 5秒广告两次 | 每周六 | 
l 河南二套(都市)频道 
| 投放时间:2009年8月29日至2010年2月12日 | |||
| 时段 | 栏目 | 形式 | 备注 | 
| 21:00至22:00 | 都市剧场二冠名 | 5秒标版、切播15秒一次、全程挂角 | 周一至周五 | 
l 江西二套(都市)、江西五套(公共)  
| 投放时间:2009年9月1日至2010年1月31日 | ||
| 频道 | 栏目 | 广告形式 | 
| 江西都市 | 18:30至18:57《都市现场》插 | 15秒 | 
| 20:00至20:15《晚间800》插 | 15秒或30秒 | |
| 21:56至22:25《钟山拍案》特约  | 5秒、15秒、 挂角10分钟 | |
| 江西公共 | 18:45《第五社区》 | 15秒或30秒 | 
| 19:30至20:08《目击者》 | 15秒或30秒 挂角20分钟 | |
| 20:15《好剧直通车》第一集插播 | 15秒 | |
| 20:55《好剧直通车》第二集冠名 | 5秒标版、15秒 片尾标版 | |



















